
目次
和歌山カジノポーカーのミニマム&マックスベット
和歌山カジノで設置されるポーカーゲームとして、3カードポーカー、ULTIMATEテキサスホールデム、テキサスホールデムボーナス、カリビアンスタッドポーカーなどが考えられますが、それぞれのゲームの海外カジノにおけるミニマムレートとマキシマムレートは、下記の表に参考値を記載します。(カリビアンスタッドポーカーを除く)
詳細については、まず「テキサスホールデムボーナス」は、ポーカーの本拠地ともいうべきアメリカのラスベガスや、同じく英語圏のオーストラリア、フィリピン、シンガポールなどで遊べるポーカーゲームですが、とくにシンガポールのマリーナベイサンズカジノ、リゾートワールドセントーサの賭け金額が高く設定されています。
また「3カードポーカー」もアメリカで主流のポーカーゲームですが、どちらかと言えばアジア圏のマカオ(中国)やフィリピン、シンガポールのカジノの3カードポーカーテーブルの方がハイレートで遊べる印象です。
さらに「ULTIMATEテキサスホールデム」に関しても、アメリカのラスベガスよりマカオカジノの方がマックスベットが1,000USD以上高く設定されているのが一般的です。
最後に「カリビアンスタッドポーカー」についても、アジア圏カジノのレートが高く設定されており、現在ではアメリカのラスベガスよりも、マカオ、韓国、フィリピン、シンガポール、オーストラリアの方で主流のポーカーゲームになっていると思います。
なお、これらのポーカーゲーム以外にも、「Crazy4ポーカー」「レットイットライド」、さらにその国のカジノ場で作られた独自ルールのポーカーゲーム、そしてプレイヤー同士が対戦する形式のテキサスホールデム、オマハなど様々な種類のポーカーがありますが、和歌山カジノのポーカーの賭けレートは、基本的にシンガポールカジノのベット額を参考にして決められることが予測されるでしょう。
ULTIMATEテキサスホールデムのマックスベット一覧
MAXベット額 | カジノ施設名 |
---|---|
$1~$300 | ●ラスベガス サーカスサーカスホテル&カジノ(Circus Circus Hotel & Casino)、トロピカーナホテル&カジノ(Tropicana Las Vegas)、ルクソール(Luxor Las Vegas)、プラネットハリウッドリゾート&カジノ(Planet Hollywood Resort & Casino)、パリスラスベガス(Paris Las Vegas)、フラミンゴラスベガス(Flamingo Las Vegas) |
$300~$500 | ●ラスベガス MGMグランド(MGM Grand)、ニューヨークニューヨークホテル&カジノ(New York-New York Hotel & Casino)、バリーズラスベガス(Bally’s Las Vegas)、TI ●オーストラリア(メルボルン)Australia(Melbourne) クラウンエンターテインメントコンプレックス(Crown Entertainment Complex) |
$500~$1,000 | ●ラスベガスLas Vegas マンダレイベイリゾート&カジノ(Mandalay Bay Resort & Casino)、アリアリゾート&カジノ(Aria Resort & Casino)、シーザースパレス(Caesars Palace)、ミラージュ(The Mirage)、ベネチアンリゾートホテルカジノ(The Venetian Resort-Hotel-Casino)、ウィンラスベガス(Wynn Las Vegas) ●オーストラリア(パース) クラウンパース(Crown Perth) |
$2,000~$3,000 | ●マカオ 多くのカジノ場 |
$5,000~$10,000 | ●韓国(ソウル) パラダイスカジノ(Paradise Casino Grand Walkerhill Seoul) |
スリーカードポーカーのマックスベット一覧
MAXベット額 | カジノ施設名 |
---|---|
$100~$200 | ●ラスベガス トロピカーナホテル&カジノ(Tropicana Las Vegas)、サーカスサーカスホテル&カジノ(Circus Circus Hotel & Casino)、ゴールドコーストホテル&カジノラスベガス(Gold Coast Hotel & Casino Las Vegas)、ラスベガスダウンタウンのメインストリート、カリフォルニア、ベガスクラブ、フリーモント |
$200~$300 | ●ラスベガス ニューヨークニューヨークホテル&カジノ(New York-New York Hotel & Casino)、ハードロックカジノ(Hard Rock Hotel & Casino Las Vegas)、 ●オーストラリア クラウンエンターテインメントコンプレックス(Crown Entertainment Complex) |
$300~$500 | ●ラスベガス TI、CROM、LINK ●オーストラリア タウンズビルカジノ(The Ville Resort & Casino)、トレジャリーカジノ&ホテルブリスベン(Treasury Casino & Hotel Brisbane)、ジュピターズホテル&カジノゴールドコースト(Jupiters Hotel & Casino Gold Coast)、カジノキャンベラ(Casino Canberra) |
$500~$1,000 | ●マカオ MGMマカオ(MGM Macau) ●韓国(ソウル) セブンラックカジノ(Seven Luck Casino) ●ラスベガス ルクソール(Luxor Las Vegas)、エクスカリバー(Excalibur Hotel & Casino)、モンテカルロリゾート&カジノ(Monte Carlo Resort & Casino)、プラネットハリウッドリゾート&カジノ(Planet Hollywood Resort & Casino)、リオオールスイート(Rio All Suite Hotel & Casino)、パリスラスベガス(Paris Las Vegas)、シーザースパレス(Caesars Palace)、ベネチアンリゾートホテルカジノ(The Venetian Resort-Hotel-Casino)、ウィンラスベガス(Wynn Las Vegas) |
$1,000~$2,000 | ●ラスベガス マンダレイベイリゾート&カジノ(Mandalay Bay Resort & Casino)、MGMグランド(MGM Grand)、アリアリゾート&カジノ(Aria Resort & Casino)、バリーズラスベガス(Bally’s Las Vegas)、ミラージュ(The Mirage) ●オーストラリア(パース) クラウンパース(Crown Perth) |
$3,000~$5,000 | ●シンガポール リゾートワールドセントーサ(Resorts World Sentosa) ●フィリピン(マニラ) リゾートワールドマニラ(Resorts World Manila)、ソレアリゾート(Solaire Resort & Casino) |
$5,000~$10,000 | ●マカオ シティオブドリームス(City of Dreams Macau) ●韓国(ソウル) パラダイスカジノ(Paradise Casino Grand Walkerhill Seoul) |
$10,000~$15,000 | ●マカオ サンズコタイセントラル(Sands Cotai Central)、ベネチアンマカオ(Venetian Macau)、プラザカジノ(Plaza Casino)、サンズマカオ(Sands Macau) |
テキサスホールデムボーナスのマックスベット一覧
MAXベット額 | カジノ施設名 |
---|---|
$100~$300 | ●ラスベガス ルクソール(Luxor Las Vegas)、エクスカリバー(Excalibur Hotel & Casino)、モンテカルロリゾート&カジノ(Monte Carlo Resort & Casino)、ニューヨークニューヨークホテル&カジノ(New York-New York Hotel & Casino)、フラミンゴラスベガス(Flamingo Las Vegas)、 ●オーストラリア(アデレード) アデレードカジノ(Adelaide Casino) |
$300~$1,000 | ●ラスベガス MGMグランド(MGM Grand) ●オーストラリア タウンズビルカジノ(The Ville Resort & Casino)、トレジャリーカジノ&ホテルブリスベン(Treasury Casino & Hotel Brisbane)、クラウンエンターテインメントコンプレックス(Crown Entertainment Complex)、ジュピターズホテル&カジノゴールドコースト(Jupiters Hotel & Casino Gold Coast) ●フィリピン(マニラ) リゾートワールドマニラ(Resorts World Manila)、ソレアリゾート(Solaire Resort & Casino) |
$50,000~$100,000 | ●シンガポール マリーナベイサンズ(Marina Bay Sands)、リゾートワールドセントーサ(Resorts World Sentosa) |